Review-ready DRAFTS. Nothing is published, no emails are sent, Keap is untouched. Buy buttons go to Keap carts (do not complete a purchase). Hub: /hub/
| Course | $297 page (Keap id) | Front-end (id) | One-click | $97 downsell (id) | Welcome | Emails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro E-mini Starter Playbook | $297 (1917) | $29 front-end (1919) | one-click $297 | $97 downsell (1921) | welcome | emails |
| Breakout Spreads Playbook | $297 (1925) | $29 front-end (1923) | one-click $297 | $97 downsell (1927) | welcome | emails |
| The Trader's Risk Desk | $297 (1931) | $17 front-end (1929) | one-click $297 | $97 downsell (1933) | welcome | emails |
| The Pullback Playbook | $297 (1937) | $29 front-end (1935) | one-click $297 | $97 downsell (1939) | welcome | emails |
| The Earnings Gap Playbook | $297 (1943) | $29 front-end (1941) | $97 downsell (1945) | welcome | emails | |
| The Sector Rotation Playbook | $297 (1949) | $29 front-end (1947) | $97 downsell (1951) | welcome | emails | |
| Covered Call & Wheel Playbook | $297 (1955) | $29 front-end (1953) | $97 downsell (1957) | welcome | emails | |
| Downtrend & Defense Playbook | $297 (1961) | $17 front-end (1959) | one-click $297 | $97 downsell (1963) | welcome | emails |
| Wolf Eye Options Courses Pack | $297 (1867) | none | none | welcome | emails | |
| Market Jukebox Investing School | $297 (1789) | none | none | welcome | emails |
Continuity $97/month pages (no Keap product, placeholders): Breakout · Pullback · Earnings Gap Gap Watch